2023年8月24日行政許可事項雙公示梳理表
表1 行政許可事項梳理表
事項名稱 | 公共場所衛生許可 | 對應權責清單中的序號 | 8 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據: | |||||
應公示的信息項 | 行政相對人名稱 | 恩平市金康游泳場 | |||
行政相對人身份代碼 | 92440785MA53GBQP6U | ||||
決定文書編號 | 4407852023200206 | ||||
行政許可內容 | 游泳場延續 | ||||
行政許可日期 | 2023-8-21 | ||||
有效期限 | 2027-8-20 | ||||
行政許可機關 | 恩平市衛生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
填表說明:1.請對照本單位權責清單中的行政許可事項進行梳理,每個事項填寫一張表。
2.相關信息項表述與實際情況不符或無法填寫的,可在信息項右側欄中備注。
表1 行政許可事項梳理表
事項名稱 | 公共場所衛生許可 | 對應權責清單中的序號 | 8 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據: | |||||
應公示的信息項 | 行政相對人名稱 | 恩平市佰慕理發店 | |||
行政相對人身份代碼 | 92440785MABQTTQL5T | ||||
決定文書編號 | 4407852023200207 | ||||
行政許可內容 | 理發店新辦 | ||||
行政許可日期 | 2023-8-21 | ||||
有效期限 | 2027-8-20 | ||||
行政許可機關 | 恩平市衛生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
填表說明:1.請對照本單位權責清單中的行政許可事項進行梳理,每個事項填寫一張表。
2.相關信息項表述與實際情況不符或無法填寫的,可在信息項右側欄中備注。
表1 行政許可事項梳理表
事項名稱 | 公共場所衛生許可 | 對應權責清單中的序號 | 8 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據: | |||||
應公示的信息項 | 行政相對人名稱 | 恩平市國清理發店 | |||
行政相對人身份代碼 | 92440785MACN3KM51A | ||||
決定文書編號 | 4407852023200208 | ||||
行政許可內容 | 理發店新辦 | ||||
行政許可日期 | 2023-8-22 | ||||
有效期限 | 2027-8-21 | ||||
行政許可機關 | 恩平市衛生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
填表說明:1.請對照本單位權責清單中的行政許可事項進行梳理,每個事項填寫一張表。
2.相關信息項表述與實際情況不符或無法填寫的,可在信息項右側欄中備注。
表1 行政許可事項梳理表
事項名稱 | 公共場所衛生許可 | 對應權責清單中的序號 | 8 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據: | |||||
應公示的信息項 | 行政相對人名稱 | 恩平市半島理發店 | |||
行政相對人身份代碼 | 92440785MACTJNQ31D | ||||
決定文書編號 | 4407852023200209 | ||||
行政許可內容 | 理發店新辦 | ||||
行政許可日期 | 2023-8-22 | ||||
有效期限 | 2027-8-21 | ||||
行政許可機關 | 恩平市衛生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
填表說明:1.請對照本單位權責清單中的行政許可事項進行梳理,每個事項填寫一張表。
2.相關信息項表述與實際情況不符或無法填寫的,可在信息項右側欄中備注。
表1 行政許可事項梳理表
事項名稱 | 公共場所衛生許可 | 對應權責清單中的序號 | 8 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據: | |||||
應公示的信息項 | 行政相對人名稱 | 恩平市加造理發店 | |||
行政相對人身份代碼 | 92440785MACP8QLJ5U | ||||
決定文書編號 | 4407852023200210 | ||||
行政許可內容 | 理發店新辦 | ||||
行政許可日期 | 2023-8-22 | ||||
有效期限 | 2027-8-21 | ||||
行政許可機關 | 恩平市衛生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
填表說明:1.請對照本單位權責清單中的行政許可事項進行梳理,每個事項填寫一張表。
2.相關信息項表述與實際情況不符或無法填寫的,可在信息項右側欄中備注。