2023年8月11日行政許可事項雙公示梳理表
表1 行政許可事項梳理表
事項名稱 | 公共場所衛生許可 | 對應權責清單中的序號 | 8 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據: | |||||
應公示的信息項 | 行政相對人名稱 | 恩平市美香理發店 | |||
行政相對人身份代碼 | 92440785MA4XPDMU11 | ||||
決定文書編號 | 4407852023200191 | ||||
行政許可內容 | 理發店注銷 | ||||
行政許可日期 | 2023-8-7 | ||||
有效期限 | 2099-12-31 | ||||
行政許可機關 | 恩平市衛生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
填表說明:1.請對照本單位權責清單中的行政許可事項進行梳理,每個事項填寫一張表。
2.相關信息項表述與實際情況不符或無法填寫的,可在信息項右側欄中備注。
表1 行政許可事項梳理表
事項名稱 | 公共場所衛生許可 | 對應權責清單中的序號 | 8 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據: | |||||
應公示的信息項 | 行政相對人名稱 | 恩平市大槐鎮直記理發店 | |||
行政相對人身份代碼 | 92440785MA564QHP70 | ||||
決定文書編號 | 4407852023200192 | ||||
行政許可內容 | 理發店注銷 | ||||
行政許可日期 | 2023-8-7 | ||||
有效期限 | 2099-12-31 | ||||
行政許可機關 | 恩平市衛生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
填表說明:1.請對照本單位權責清單中的行政許可事項進行梳理,每個事項填寫一張表。
2.相關信息項表述與實際情況不符或無法填寫的,可在信息項右側欄中備注。
表1 行政許可事項梳理表
事項名稱 | 公共場所衛生許可 | 對應權責清單中的序號 | 8 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據: | |||||
應公示的信息項 | 行政相對人名稱 | 恩平市大槐鎮直記理發店 | |||
行政相對人身份代碼 | 92440785MA564QHP70 | ||||
決定文書編號 | 4407852023200193 | ||||
行政許可內容 | 理發店新辦 | ||||
行政許可日期 | 2023-8-7 | ||||
有效期限 | 2027-8-6 | ||||
行政許可機關 | 恩平市衛生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
填表說明:1.請對照本單位權責清單中的行政許可事項進行梳理,每個事項填寫一張表。
2.相關信息項表述與實際情況不符或無法填寫的,可在信息項右側欄中備注。
表1 行政許可事項梳理表
事項名稱 | 公共場所衛生許可 | 對應權責清單中的序號 | 8 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據: | |||||
應公示的信息項 | 行政相對人名稱 | 恩平市君堂鎮美仙理發店 | |||
行政相對人身份代碼 | 92440785MA53LQPR4Y | ||||
決定文書編號 | 4407852023200194 | ||||
行政許可內容 | 理發店延續 | ||||
行政許可日期 | 2023-8-7 | ||||
有效期限 | 2027-8-6 | ||||
行政許可機關 | 恩平市衛生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
填表說明:1.請對照本單位權責清單中的行政許可事項進行梳理,每個事項填寫一張表。
2.相關信息項表述與實際情況不符或無法填寫的,可在信息項右側欄中備注。
表1 行政許可事項梳理表
事項名稱 | 公共場所衛生許可 | 對應權責清單中的序號 | 8 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據: | |||||
應公示的信息項 | 行政相對人名稱 | 恩平市敖葉堂舒然健康咨詢服務中心 | |||
行政相對人身份代碼 | 92440785MA56YDA067 | ||||
決定文書編號 | 4407852023200195 | ||||
行政許可內容 | 美容店變更 | ||||
行政許可日期 | 2023-8-8 | ||||
有效期限 | 2026-1-24 | ||||
行政許可機關 | 恩平市衛生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
填表說明:1.請對照本單位權責清單中的行政許可事項進行梳理,每個事項填寫一張表。
2.相關信息項表述與實際情況不符或無法填寫的,可在信息項右側欄中備注。
表1 行政許可事項梳理表
事項名稱 | 公共場所衛生許可 | 對應權責清單中的序號 | 8 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據: | |||||
應公示的信息項 | 行政相對人名稱 | 恩平市發之宣理發店 | |||
行政相對人身份代碼 | 92440785MA53CLD47Y | ||||
決定文書編號 | 4407852023200196 | ||||
行政許可內容 | 理發店延續 | ||||
行政許可日期 | 2023-8-9 | ||||
有效期限 | 2027-8-8 | ||||
行政許可機關 | 恩平市衛生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
填表說明:1.請對照本單位權責清單中的行政許可事項進行梳理,每個事項填寫一張表。
2.相關信息項表述與實際情況不符或無法填寫的,可在信息項右側欄中備注。
表1 行政許可事項梳理表
事項名稱 | 公共場所衛生許可 | 對應權責清單中的序號 | 8 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據: | |||||
應公示的信息項 | 行政相對人名稱 | 恩平市尚優酒店 | |||
行政相對人身份代碼 | 92440785MA52AT3D7Q | ||||
決定文書編號 | 4407852023200197 | ||||
行政許可內容 | 旅店延續 | ||||
行政許可日期 | 2023-8-9 | ||||
有效期限 | 2027-8-8 | ||||
行政許可機關 | 恩平市衛生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
填表說明:1.請對照本單位權責清單中的行政許可事項進行梳理,每個事項填寫一張表。
2.相關信息項表述與實際情況不符或無法填寫的,可在信息項右側欄中備注。
表1 行政許可事項梳理表
事項名稱 | 公共場所衛生許可 | 對應權責清單中的序號 | 8 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據: | |||||
應公示的信息項 | 行政相對人名稱 | 恩平市典尚美容中心 | |||
行政相對人身份代碼 | 92440785MA52NDEWXR | ||||
決定文書編號 | 4407852023200198 | ||||
行政許可內容 | 美容店注銷 | ||||
行政許可日期 | 2023-8-9 | ||||
有效期限 | 2099-12-31 | ||||
行政許可機關 | 恩平市衛生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
填表說明:1.請對照本單位權責清單中的行政許可事項進行梳理,每個事項填寫一張表。
2.相關信息項表述與實際情況不符或無法填寫的,可在信息項右側欄中備注。
表1 行政許可事項梳理表
事項名稱 | 公共場所衛生許可 | 對應權責清單中的序號 | 8 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據: | |||||
應公示的信息項 | 行政相對人名稱 | 恩平市三千發理發店 | |||
行政相對人身份代碼 | 92440785MA52ACBY36 | ||||
決定文書編號 | 4407852023200199 | ||||
行政許可內容 | 理發店延續 | ||||
行政許可日期 | 2023-8-10 | ||||
有效期限 | 2027-8-9 | ||||
行政許可機關 | 恩平市衛生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
填表說明:1.請對照本單位權責清單中的行政許可事項進行梳理,每個事項填寫一張表。
2.相關信息項表述與實際情況不符或無法填寫的,可在信息項右側欄中備注。
表1 行政許可事項梳理表
事項名稱 | 公共場所衛生許可 | 對應權責清單中的序號 | 8 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據: | |||||
應公示的信息項 | 行政相對人名稱 | 恩平市天池保健中心錦江新城分店 | |||
行政相對人身份代碼 | 91440785MA4WFQNQ52 | ||||
決定文書編號 | 4407852023200200 | ||||
行政許可內容 | |||||
行政許可日期 | 2023-8-10 | ||||
有效期限 | 2027-8-9 | ||||
行政許可機關 | 恩平市衛生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
填表說明:1.請對照本單位權責清單中的行政許可事項進行梳理,每個事項填寫一張表。
2.相關信息項表述與實際情況不符或無法填寫的,可在信息項右側欄中備注。